private phuket airport transfers
Book Private Airport Transfers : Phuket Airport to All Destinations
Choose your Vehicle & View rates in Thai Baht below
SEDAN AIRPORT TRANSFER
Ideal for 1–2 Passengers • Up to 3 Bags
WITHIN PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Maikhao / Naithon | ฿500 |
| Bang Rong Pier / Ao Poh | ฿650 |
| Layan / Laguna Phuket | ฿650 |
| Phuket Town | ฿700 |
| Surin / Kamala | ฿700 |
| Patong / Kata / Karon | ฿700 |
| Rawai / Nai Harn | ฿800 |
| Cape Panwa / Ao Yon | ฿800 |
| Siray Bay | ฿800 |
OUTSIDE PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak / Nang Thong | ฿1,300 |
| Khuk Khak / Pakarang | ฿1,500 |
| Bang Sak / Nam Khem | ฿1,700 |
| Krabi Airport / Ao Nang | ฿2,200 |
| Don Sak Pier | ฿4,000 |
| Patong → Krabi | ฿2,300 |
| Patong → Khao Lak | ฿1,800 |
| Patong → Don Sak | ฿4,000 |
Prices are per private one-way transfer. Prices are in Thai Baht (THB).
SUV AIRPORT TRANSFER
Ideal for 1–3 Passengers • Up to 4 Bags
WITHIN PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Maikhao / Naithon | ฿600 |
| Bang Rong / Ao Poh | ฿750 |
| Layan / Laguna Phuket | ฿750 |
| Phuket Town | ฿800 |
| Surin / Kamala | ฿800 |
| Patong / Kata / Karon | ฿800 |
| Rawai / Nai Harn | ฿850 |
| Cape Panwa / Ao Yon | ฿850 |
| Siray Bay | ฿850 |
OUTSIDE PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak / Nang Thong | ฿1,400 |
| Khuk Khak / Pakarang | ฿1,500 |
| Bang Sak / Nam Khem | ฿1,700 |
| Krabi Airport / Aonang | ฿2,300 |
| Don Sak Pier | ฿4,500 |
| Patong → Krabi | ฿2,500 |
| Patong → Khao Lak | ฿2,000 |
| Patong → Don Sak | ฿4,500 |
Prices are per private one-way transfer. Prices are in Thai Baht (THB).
VAN AIRPORT TRANSFER
Ideal for 4–6 Passengers • Up to 8 Bags
WITHIN PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Maikhao / Naithon | ฿700 |
| Bang Rong / Ao Poh | ฿850 |
| Layan / Laguna Phuket | ฿800 |
| Phuket Town | ฿900 |
| Surin / Kamala | ฿900 |
| Patong / Kata / Karon | ฿900 |
| Rawai / Nai Harn | ฿950 |
| Cape Panwa / Ao Yon | ฿950 |
| Siray Bay | ฿950 |
OUTSIDE PHUKET
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak / Nang Thong | ฿1,600 |
| Khuk Khak / Pakarang | ฿1,700 |
| Bang Sak / Nam Khem | ฿1,800 |
| Krabi Airport / Ao Nang | ฿2,400 |
| Don Sak Pier | ฿4,800 |
| Patong → Krabi | ฿2,700 |
| Patong → Khao Lak | ฿2,500 |
| Patong → Don Sak | ฿5,000 |
Prices are per private one-way transfer. Prices are in Thai Baht (THB).
VVIP VAN AIRPORT TRANSFER
Premium Private Transfer • Up to 8 Passengers
WITHIN PHUKET
FROM PHUKET AIRPORT
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Maikhao / Naithon | ฿1,100 |
| Bang Rong / Ao Poh | ฿1,100 |
| Layan / Laguna Phuket | ฿1,200 |
| Phuket Town | ฿1,300 |
| Surin / Kamala | ฿1,400 |
| Patong / Kata / Karon | ฿1,500 |
| Rawai / Nai Harn | ฿1,500 |
| Cape Panwa / Ao Yon | ฿1,500 |
| Siray Bay | ฿1,500 |
OUTSIDE PHUKET
FROM PHUKET AIRPORT
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak / Nang Thong | ฿2,200 |
| Bang Sak / Nam Khem | ฿2,500 |
| Krabi Airport / Ao Nang | ฿2,800 |
| Don Sak Pier | ฿5,500 |
| Koh Lanta | ฿7,000 |
FROM PHUKET HOTEL
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak | ฿3,000 |
| Krabi | ฿3,800 |
| Don Sak Pier | ฿6,500 |
| Koh Lanta | ฿8,000 |
Prices are per private one-way transfer. Prices are in Thai Baht (THB).
VVIP TOYOTA ALPHARD
Premium Private Transfer • Up to 5 Passengers
WITHIN PHUKET
FROM PHUKET AIRPORT
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Hotel in Phuket | ฿3,500 |
PRIVATE RENTAL
| Service | Price (THB) |
|---|---|
| Private Rental — 10 Hours | ฿8,000 |
| Extra Time | ฿1,000 / Hour |
OUTSIDE PHUKET
FROM PHUKET AIRPORT
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak | ฿6,000 |
| Krabi / Ao Nang | ฿7,500 |
| Don Sak Pier | ฿11,000 |
| Koh Lanta | ฿13,000 |
FROM PHUKET HOTEL
| Destination | Price (THB) |
|---|---|
| Khao Lak | ฿7,000 |
| Ao Nang | ฿8,500 |
| Don Sak Pier | ฿13,000 |
| Koh Lanta | ฿14,000 |
Prices are per private one-way transfer. Prices are in Thai Baht (THB).

